Beskrivelse
Daiwa Fuego LT 23
Det nye Daiwa Fuego LT 23 kombinere komponenterne fra de nye Airdrive design med LT elementerne og den Magsealed konstruktion.
Det nye Airdrive design gør hjulet letter og optimerer balancen, som også giver en lavere startmodstand. Den lavere startmodstand fører til en bedre kontrol ved fiskeri, en højere følsomhed og en forbedret kontrol med agnet.
Den nye Airdrive bøjle er lettere og stærkere end på tidligere modeller, og det særlige design mindsker risikoen for at linen filtrer sig sammen.
Hjulets kraftfulde Tough Digigear arbejder silkeblødt og er anbragt forvrængningssikkert i hjulhuset lavet af Zaion V-materiale.
Magsealed konstruktionen holder pålideligt saltvand og skidt ude og giver hjulet en længere levetid.
| MODEL | Udveksling | Lejer (BB) | LINEKAPACITET (J-BRAID) | Vægt | Max Bremse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 FUEGO LT1000D | 5,2:1/64 cm | 6 | 0,06mm-300m | 175 g | 5 kg | |
| 23 FUEGO LT 2000D | 5,2:1/68 cm | 6 | 0,10 mm-300 m | 180 g | 5 kg | |
| 23 FUEGO LT 2500D | 5,3:1/75 cm | 6 | 0,16mm-300m | 195 g | 10 kg | |
| 23 FUEGO LT 2500-XH | 6,2:1/87 cm | 6 | 0,10 mm-200 m | 195 g | 10 kg | |
| 23 FUEGO LT 3000D-C | 5,3:1/80 cm | 6 | 0,18mm-300m | 205 g | 10 kg | |
| 23 FUEGO LT 4000D-C | 5,2:1/82 cm | 6 | 0,20 mm-300 m | 230 g | 12 kg | |
| 23 FUEGO LT 5000D-C | 5,2:1/87 cm | 6 | 0,20 mm-300 m | 235 g | 12 kg | |
| 23 FUEGO LT 6000D | 5,1:1/92 cm | 6 | 0,24mm-300m | 315 g | 12 kg |
Jagt
Fiskeri
Friluftsliv
Hundeartikler
Outlet / Restsalg
Gavekort

